Cód. | Núm. | Diâmetro | Altura | Capacid. |
4282 | 18 | 180 mm | 80 mm | 2.0 L |
4312 | 20 | 200 mm | 90 mm | 2,8 L |
1885 | 22 | 220 mm | 100 mm | 3,7 L |
1915 | 24 | 240 mm | 110 mm | 4,9 L |
1946 | 26 | 260 mm | 120 mm | 6,3 L |
1977 | 28 | 280 mm | 130 mm | 8,0 L |
2004 | 30 | 300 mm | 140 mm | 9,8 L |
2035 | 32 | 320 mm | 150 mm | 12,0 L |
2066 | 34 | 340 mm | 160 mm | 14,5 L |
2097 | 36 | 360 mm | 170 mm | 17,2 L |
2127 | 38 | 380 mm | 180 mm | 20,4 L |
2158 | 40 | 400 mm | 190 mm | 23,8 L |
2189 | 45 | 450 mm | 200 mm | 31,7 L |
2219 | 50 | 500 mm | 210 mm | 41,2 L |
2240 | 55 | 550 mm | 220 mm | 52,2 L |
2271 | 60 | 600 mm | 260 mm | 73,4 L |
2301 | 70 | 700 mm | 330 mm | 126,6 L |
Descrição: Item 2 peças, caçarola e tampa em alumínio. Peça com 2 alças de alumínio fundido.
Dicas de uso: Utensílio culinário, para o preparo de diversos alimentos, suas características proporcionam um cozimento rápido e homogêneo.Necessária proteção nas mãos para o manuseio em alta temperatura.
Recomendado uso em fogão.
Antes de usar lave com água quente, esponja macia e detergente neutro, não utilize esponjas ou produtos abrasivos.
Indicado para: Fogão a gás ou elétrico
Certificado: N° de registro do N° 18 ao N° 36: Panela metálica avaliada conforme Portaria Inmetro n° 499. Informações do selo de conformidade. Natureza da avaliação: Segurança. Avaliação da conformidade: Compulsório. OCP 134 TS4. Número de registro: 005032/2020
Composição: Liga de alumínio