Codigo | Número | Diámetro | Altura | Capacidad |
4282 | 18 | 180 mm | 80 mm | 2.0 L |
4312 | 20 | 200 mm | 90 mm | 2,8 L |
1885 | 22 | 220 mm | 100 mm | 3,7 L |
1915 | 24 | 240 mm | 110 mm | 4,9 L |
1946 | 26 | 260 mm | 120 mm | 6,3 L |
1977 | 28 | 280 mm | 130 mm | 8,0 L |
2004 | 30 | 300 mm | 140 mm | 9,8 L |
2035 | 32 | 320 mm | 150 mm | 12,0 L |
2066 | 34 | 340 mm | 160 mm | 14,5 L |
2097 | 36 | 360 mm | 170 mm | 17,2 L |
2127 | 38 | 380 mm | 180 mm | 20,4 L |
2158 | 40 | 400 mm | 190 mm | 23,8 L |
2189 | 45 | 450 mm | 200 mm | 31,7 L |
2219 | 50 | 500 mm | 210 mm | 41,2 L |
2240 | 55 | 550 mm | 220 mm | 52,2 L |
2271 | 60 | 600 mm | 260 mm | 73,4 L |
2301 | 70 | 700 mm | 330 mm | 126,6 L |
Descripción: Artículo 2 piezas, cacerola de aluminio y tapa. Pieza con 2 asas de fundición de aluminio.
Consejos de uso: Utensilio culinario para la preparación de diferentes alimentos, sus características proporcionan una cocción rápida y homogénea.Es necesaria la protección de las manos para su manipulación a alta temperatura.
Uso recomendado en estufa.
Antes de usar, lavar con agua caliente, esponja suave y detergente neutro, no usar esponjas ni productos abrasivos.
Apto para: Estufa de gas o eléctrica
Certificado: Registro N° del N° 18 al N° 36: Bandeja metálica evaluada según Ordenanza Inmetro N° 499. Información sobre el sello de conformidad. Naturaleza de la evaluación: Seguridad. Evaluación de la conformidad: Obligatoria. OCP 134 TS4. Número de registro: 005032/2020
Composición: Aleación de aluminio